Compare Map Extract with lead generation and scraping tools
Side-by-side comparisons of Map Extract and other Google Maps scrapers, email finders, verifiers and outreach tools: deployment, pricing and features. Every competitor fact comes from that product's own public website on the review date shown. "Not verified" means we could not confirm it. How we compare: comparison methodology.
Showing 125 of 125 products, with Map Extract for reference
| Product | Deployment | Pricing model | Starting price | Free plan | Google Maps scraping | Email extraction | Email verification | Bulk email sending | Desktop app | API | Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Map Extract | Desktop (Windows) | Annual licence or one-off Lifetime licence | £500 per year (Annual licence, one Windows machine); Lifetime £1,000 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| AdsPower | Not stated on the pricing page | Freemium | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| Anymail finder | Cloud and browser extension | Subscription | $29 per month for 400 credits (monthly); yearly plans from $228 per year for 4,800 credits; 7-day trial with 100 credits | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Apify (Google Maps Scraper actor) | Cloud | Pay per result plus optional platform subscription | From $1.50 per 1,000 scraped places (Google Maps Scraper actor, add-ons extra); platform plans from Free ($5 monthly usage) and Starter at $19 per month | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Apollo.io | Cloud | Subscription | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | No | Yes | |
| Atomic Email Hunter | Desktop (Windows) | Licence per PC | $89.90 per PC | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | |
| Atomic Mail Sender | Desktop (Windows; the vendor publishes a guide for macOS via Parallels) | One-off licence | $89.90 one-off for one PC (USD); per-PC price falls with multi-PC bundles | No | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | |
| AutoFormX | Web app | Subscription (monthly) | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Axiom.ai | Chrome extension with cloud and desktop runners | Subscription | From $15 per month (Starter, 5 hours of runtime; prices shown in $) | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | |
| Bardeen | Not stated on the pricing page | Subscription (credits) | From $10 per month (Basic); 100 free credits are always included | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Birdeye | Web app | Quote on request | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| BizDb | Website | Free | Free | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Not verified | |
| Botsol Google Maps Crawler | Desktop (Windows) | One-off payment for a six-month licence | $50 one-off for a six-month licence on 1 PC (Basic), plus taxes where applicable | Yes | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | |
| Bouncer | Cloud and API | Pay as you go or subscription | $8 for 1,000 credits (minimum purchase); 100 free credits | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Brevo | Web app | Freemium | Free plan (up to 300 emails per day once the account is approved); paid plan amounts did not display at review | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Yes | |
| Bright Data | API | Pay as you go or subscription | Free tier of 5,000 records per month; pay as you go at $1.5 per 1,000 records; Scale $499 per month | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| BrightLocal | Web app | Subscription | From $31 per month billed annually ($369 per year) or $41 billed monthly, Track plan for one location, USD | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| Browse AI | Web app | Freemium | Free plan; Personal $19 per month billed annually or $48 per month billed monthly (USD) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| Buffer | Web app | Freemium | Free plan (3 channels); paid from $5 per month per channel (Essentials) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| BuzzStream | Web app | Subscription | Not published. Vendor pricing | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| Cision | Web app | Quote on request | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Clearout | Cloud and API | Subscription or one-off credits | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Cognism | Cloud | Subscription (quote based) | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Contact Form Blaster | Web app with REST API | Pay as you go (credits) | Pay-as-you-go credits; 2 credits per submission, as low as $0.025 per submission at volume; 25 free credits | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| D7 Lead Finder | Web app | Not published | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | No | Not verified | |
| Data Miner | Browser extension | Subscription | Free 500 pages per month; paid from $19.99 per month (Solo) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Not verified | |
| DataForSEO | API | Pay as you go | Pay as you go with a $50 minimum top-up; $1 trial credit for new accounts; SERP API from $0.0006 per SERP | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| DeBounce | Cloud and API | Pay as you go | From $0.00045 per check (smallest pack 5,000 credits); 100 free credits | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Dolphin Anty | Desktop (Windows, macOS, Linux) | Freemium | Free plan (up to 3 profiles); Starter from $10 per month (USD shown) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | |
| Dropcontact | Cloud | Subscription | From 79 € per month (Starter); 20% off with yearly billing; 50 free credits to try | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Email Hippo | Cloud and API | Subscription or pay as you go | From $9.88 per month (CORE bulk list cleaning) or pay as you go; 100 free checks | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Emailable | Cloud and API | Pay as you go or subscription | $38 for 5,000 credits pay as you go ($32.30 with a subscription); 250 free credits | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| EmailListVerify | Cloud and API | Pay as you go or subscription | Pay as you go €27 for 10,000 credits; the same 10,000 credits monthly €25 per month; minimum purchase 1,000 credits | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Endole | Cloud | Subscription | £25 per user per month billed yearly, or £39 billed monthly (prices exclude VAT) | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Expandi | Cloud | Subscription | From $79 per month paid annually, or $99 per month billed monthly (Business plan, prices shown in $) | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Featured | Web app | Freemium | Free plan; Lite from $29 per month billed annually ($348 per year) or $39 monthly; prices shown in $ | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| FindThatLead | Cloud | Subscription | 7-day free trial; Starter shown at $49 and $37 per month (monthly and yearly billing) | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Yes | No | Not verified | |
| Findymail | Cloud and browser extension | Subscription | $49 per month (Basic, 1,000 finder and 1,000 verifier credits); 10 free credits on sign-up | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| G Maps Extractor | Browser extension, cloud and API | Subscription | Free 1,000 records per month; Online Scraper from $19 per month (Lite, 20,000 records); Chrome extension from $39 per month (Professional) | Yes | Yes | Yes | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Gammadyne Mailer | Desktop (Windows) | Licence with no monthly fees (per the vendor) | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | |
| GetProspect | Cloud and browser extension | Subscription | Free plan (50 valid emails per month); Starter $49 per month | Yes | Not verified | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| GMass | Browser extension (works inside Gmail) | Subscription | From $29.95 per month billed monthly, or $20 per month paid annually ($249), Standard plan, USD | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Yes | |
| GoLogin | Desktop (Windows, macOS, Linux) plus cloud browser and mobile apps | Freemium | Free plan (3 profiles); paid from $4.50 per month shown for Professional (10 profiles); the page does not state which billing cycle the shown prices assume | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | |
| Grade.us | Web app | Subscription | Not published. Vendor pricing | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| GSA Scrape Genie | Desktop (Windows) | One-off licence | $147 lifetime licence (one-time purchase) | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | |
| HARO (Help a Reporter Out) | Web service | Free | Free for sources | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Hootsuite | Web app | Subscription | From $99 USD per user per month (Standard, annual billing; monthly billing also offered) | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Hunter | Cloud and browser extension | Subscription | Free 50 credits per month; Starter $34 per month billed yearly ($408 per year) or $49 billed monthly | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
| Hypefury | Web app | Subscription | From $6 per platform per month (Flexible), or $19 per month (Creator); USD excluding VAT | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Incogniton | Not stated on the pricing page | Freemium | Free Starter package; paid from $19.99 per month billed monthly (Starter Plus, 10 profiles) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| Inflact | Web app | Subscription or one-time payment | Free plan; Research from $45 per month ($115 per 3 months, $399 one-time); prices shown in $ | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Instant Data Scraper | Browser extension (Chrome) | Free | Free | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Not verified | |
| Instantly | Web app | Subscription | From $47 per month (Outreach Growth plan, monthly billing; prices shown in $ without a currency code) | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Yes | |
| Jarvee | Discontinued | Not applicable (discontinued) | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Kameleo | Local and cloud profiles; Docker images for Linux and Windows | Freemium | Free plan; Startup EUR 59 per month (EUR 45 per month on the second price list, which the page does not label) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| Kaspr | Browser extension and web app | Subscription | Free plan; Starter from £39, €45 or $49 per user per month | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Kicksta | Managed cloud service | Subscription | From $69 per month (Growth, monthly) or $39 per month billed yearly ($468), USD | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Klenty | Web app | Subscription | From $50 per month billed annually (Starter, flat rate with unlimited users and mailboxes) | No | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Yes | |
| La Growth Machine | Web app | Subscription | From EUR 50 per identity per month billed yearly, or EUR 60 billed monthly (Basic) | No | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Yes | |
| LeadMagic | Cloud and API | Subscription | $99 per month or $990 per year (Essential, 5,000 credits per month) | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Leads Sniper | Browser extension (Chrome, Edge) | One-off licence | One-off lifetime licence per tool; the product page lists $149 and $249 without labelling which figure applies to which option | Not verified | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Not verified | |
| LeadStal | Cloud | Subscription or one-off credit packs | Free plan; paid from $9.99 per month (Pro) or one-off credit packs from $5 for 5,000 credits | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Not verified | |
| lemlist | Web app | Subscription | From $55 per month on yearly billing (Email plan); local currency billing in $, EUR or GBP is offered | No | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Yes | |
| Lobstr.io | Cloud | Subscription | Free 100 credits per month; Starter $16 per month billed yearly or $20 billed monthly (10,000 credits) | Yes | Yes | Yes | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Local Scraper | Desktop (Windows, macOS) | Subscription | $19.99 per month billed monthly, or $15.99 per month on a six month subscription | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | |
| Lusha | Cloud and browser extension | Subscription | Free plan with up to 40 credits per month; paid plan prices not shown in the pricing page text | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Mailmeteor | Gmail extension, Google Workspace add-ons and web dashboard | Freemium | Free plan; paid from $5.99 per user per month (Starter, $; taxes may apply) | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Not verified | |
| Mailshake | Web app | Subscription | From $29 per month (Starter, monthly term; prices shown in $) | No | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Not verified | |
| MailWizz | Self-hosted (your own server) | One-off licence | Not published. Vendor pricing | No | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | |
| MentionMatch | Web service | Not published | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| MillionVerifier | Cloud and API | Pay as you go | Plans from $39 (one-off credit packs); 50,000 credits for $89 | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Muck Rack | Web app | Subscription (quote on request) | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Multilogin | Local and cloud browser profiles, plus cloud phones | Freemium | Free plan (5 cloud profiles); Pro 10 from $12.42 per month billed annually ($149.00), USD | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| NeverBounce | Cloud and API | Pay as you go or subscription | Pay as you go $8 for 1,000 credits; Growth $49 per month (up to 10,000 emails) | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Not verified | |
| Octo Browser | Desktop (Windows, macOS, Linux) | Subscription | From EUR 10 per month billed monthly, or EUR 7 per month billed annually (Lite, 3 profiles), excluding VAT | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | |
| Octoparse | Desktop app with cloud extraction | Freemium | Free plan; Standard $69 per month billed annually (USD) | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | |
| OpenCorporates | API | Subscription | API from £225 per month or £2,250 per year (Essentials, up to 500 calls per month) | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Outscraper | Cloud | Pay as you go | Free for the first 500 businesses, then $3 per 1,000 records (501 to 100,000) and $1 per 1,000 after 100,000 (Google Maps Scraper, pay as you go, free tier resets every 30 days) | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| PhantomBuster | Web platform | Subscription | Free plan with 30 minutes of execution time per month; paid plans from $56 per month billed annually or $69 billed monthly (Start) | Yes | Yes | Yes | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Podium | Web app | Quote on request | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Prowly | Web app | Subscription | Not published. Vendor pricing | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Publer | Web app | Freemium | Free plan; paid plan amounts did not display at review | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| QuickMail | Web app | Subscription | From $49 per month (Starter plan; prices shown in $) | No | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Yes | |
| Qwoted | Web app | Freemium | Free Basic plan; Pro $149.99 per month or $1,188.00 per year; prices shown in $ | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Reoon Email Verifier | Cloud and API | Pay as you go or subscription | Free 100 instant credits plus 20 per day; instant credits from $11.90 for 10,000 (one-off); daily plan from $9 per month (500 per day) | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Reply.io | Web app | Freemium | Free plan; Reply Unlimited from $166 per month (other paid tier prices were not shown at review) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Yes | |
| Respona | Managed service | Pay per result (per placement) | From $100 per placement (Starter, DR 20+ publishers); prices shown in $ | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| ResponseSource | Web service | Subscription | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| RocketReach | Cloud | Subscription | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Not verified | |
| Saleshandy | Web app | Subscription | From $34 per month billed annually ($408 per year) or $41 per month billed monthly (Starter, USD, excluding tax) | No | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Yes | |
| Scrap.io | Cloud | Subscription | From $39 per month billed yearly or $59 billed monthly (Basic, 10,000 export credits per month) | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| ScrapeBox | Desktop (Windows, macOS) | One-off licence | $97 one-off (shown reduced from $197), licence for one PC | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | |
| ScrapeHero Cloud | Cloud | Subscription | Free 400 data credits (does not renew); paid from $5 per month (Intro) | Yes | Yes | Yes | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| ScraperAPI | API | Subscription | From $49 per month, or $44.10 per month billed annually (Hobby, 100,000 API credits) | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| ScrapeStorm | Desktop (Windows, macOS, Linux) | Freemium | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | |
| ScrapingBee | API | Subscription | From $19 per month (Hobby, 75,000 API credits, excluding VAT) | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| Scrapingdog | API | Subscription | Free 100 credits; paid from $40 per month (Lite, 200,000 credits) | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Seamless.AI | Cloud and browser extension | Subscription | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| SendBlaster | Desktop (Windows) | One-off licence (Pro) with a free edition | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | |
| Sendy | Self-hosted (your own PHP and MySQL or MariaDB server) | One-off licence | $69 one-off per domain; Amazon SES sending about $1.6 per 10,000 emails, paid to Amazon | No | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Yes | |
| SerpApi | API | Subscription | Free 250 searches per month; paid from $25 per month (Starter, 1,000 searches) | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Skrapp.io | Cloud and browser extension | Subscription | Free plan (50 starting credits); Professional $29 per month billed annually ($39 billed monthly) | Yes | Not verified | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Smartlead | Web app | Subscription | From $39 per month (Base plan, monthly billing; annual billing saves 17%; prices shown in $) | No | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Yes | |
| Snov.io | Cloud and browser extension | Subscription | Free Trial plan (50 credits, renews monthly); Starter $29.25 per month billed annually or $39 billed monthly (1,000 credits) | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
| SourceBottle | Web service | Free with paid upgrade | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Sprout Social | Web app | Subscription | From $79 per seat per month billed annually, or $99 per seat per month billed monthly (Essentials) | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| Tailwind | Web app with browser extension | Subscription | From $17.99 per month billed annually, or $29.99 billed monthly, per Pinterest account (Pin Scheduling and Creation) | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| TexAu | Web app | Subscription | From $79 per month billed yearly ($948 per year), Solo plan; prices shown in $ | No | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Tomba.io | Cloud and browser extension | Subscription | Free plan (25 search credits per month); Basic $37 per month billed yearly or $49 billed monthly | Yes | Not verified | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Trustpilot Business | Web app | Freemium (annual contracts for paid plans) | Free plan; Plus $319 per month per domain, billed annually | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| TubeBuddy | Browser extension and mobile app | Freemium | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Tweet Hunter | Web app | Subscription | From $29 per month (Discover, 1 X account); the page offers monthly and yearly billing | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Typefully | Web app | Freemium | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| UpLead | Cloud and browser extension | Subscription | 7-day free trial (5 credits); Essentials $74 per month billed annually or $99 billed monthly (170 credits per month) | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| Verifalia | Cloud and API | Subscription or pay as you go | Not published. Vendor pricing | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| vidIQ | Web app | Freemium | Free plan; Boost $19 per month or $199 per year (US list prices; local pricing may vary) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | |
| Voila Norbert | Cloud | Subscription or pay as you go | From $39 per month billed yearly or $49 billed monthly (Valet, up to 1,000 leads per month); 50 free credits on sign-up | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
| Waalaxy | Browser extension (listed on the Chrome Web Store) with web app | Subscription | From EUR 19 per user per month (Pro); quarterly and yearly billing are discounted | No | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | |
| Web Scraper (webscraper.io) | Browser extension plus cloud | Subscription (cloud plans) | Cloud from $50 per month billed annually (Project plan) | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | |
| WebHarvy | Desktop (Windows) | One-off licence | $99 one-off for a single user licence (regular price), with 1 year of updates and support | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | |
| Wiza | Cloud and browser extension | Subscription | Free plan (20 valid emails and 5 phone numbers); paid from $49 per user per month (Starter) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Woodpecker | Web app | Subscription | Not published. Vendor pricing | No | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Yes | |
| YAMM (Yet Another Mail Merge) | Web (works with Gmail and Google Sheets) | Subscription | Free plan; Pro for gmail.com from 6 USD per month billed annually (72 USD) in the US, 3 EUR per month in the EU; prices vary by billing country | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | |
| ZeroBounce | Cloud and API | Pay as you go or subscription | Freemium 100 credits per month; pay as you go from $39 for 2,000 validations; ZeroBounce ONE from $99 per month | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | No | Yes | |
| ZoomInfo | Cloud | Subscription (quote based) | Not published. Vendor pricing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | No | Yes | |
| Zyte API | API | Pay as you go or monthly commitment | Pay as you go from $0.13 per 1,000 HTTP responses (simple sites); from $0.06 with a $500 monthly commitment | No | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes |
Alternatives by category
- Email verifier alternatives (24)
- Cold email software alternatives (18)
- Chrome extension scraper alternatives (17)
- Email finder alternatives (17)
- Google Maps scraper alternatives (17)
- B2B lead database alternatives (15)
- Data API alternatives (13)
- Social media automation tool alternatives (9)
- Web scraping platform alternatives (9)
- Desktop scraper alternatives (8)
- Email extractor alternatives (8)
- Browser profile management alternatives (7)
- Social media scheduler alternatives (7)
- Bulk email sender alternatives (6)
- Journalist request service alternatives (6)
- Email warm-up tool alternatives (5)
- PR outreach tool alternatives (5)
- Reputation management tool alternatives (5)
- Desktop lead generation app alternatives (4)
- PR database alternatives (4)
- SERP scraper alternatives (4)
- Social media scraper alternatives (4)
- Workflow automation tool alternatives (4)
- Companies House data tool alternatives (3)
- Contact form submitter alternatives (2)
- Link building tool alternatives (2)
- Self-hosted scraper alternatives (2)
- UK business data tool alternatives (2)
- X (Twitter) tool alternatives (2)
- Youtube tools alternatives (2)
- AI data enrichment tool alternatives (1)
- Local SEO tool alternatives (1)
- Pinterest tool alternatives (1)